|
| 序号 | 统计 | 对手姓名 | 有棋谱 | 总PK | 胜率 | 胜局 | 和局 | 负局 | 先手 | 胜率 | 先胜 | 先和 | 先负 | 后手 | 胜率 | 后胜 | 后和 | 后负 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔世强 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:14 | ||
| 2 | 顾志刚 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:14 | ||
| 3 | 王波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:15 | ||
| 4 | 姜红伟 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:15 | ||
| 5 | 宗伟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/15 20:18:15 | ||
| 6 | 陈琦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:15 | ||
| 7 | 赵梓彤 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 20:18:16 | ||
| 8 | 陈佳佳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:16 | |
| 9 | 武文慧 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:16 | ||
| 10 | 管宏宇 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:17 | ||
| 11 | 胡勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:17 | ||
| 12 | 徐睿 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2014/6/15 20:18:17 | ||
| 13 | 杨井 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:18 | ||
| 14 | 沈永荣 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:18 | ||
| 15 | 邓瑞云 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014/6/15 20:18:18 | ||
| 16 | 梁克飞 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2014/6/17 11:24:50 | ||
| 17 | 鲍正祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014/6/18 3:06:18 | ||
| 18 | 霍嘉兴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/14 11:42:24 | ||
| 19 | 古顺鑫 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/14 17:41:01 | ||
| 20 | 杨钰成 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2019/11/15 11:57:43 | ||
| 21 | 孙鹏彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/15 17:42:01 | ||
| 22 | 林轩玉 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/16 11:39:22 | ||
| 23 | 杨兴旺 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/11/16 18:03:12 | |
| 24 | 张川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019/11/17 11:14:03 | |
| 25 | 程吉俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022/7/17 10:00:23 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |