|
|||||||||||
|
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-07-07 | 10046 | 2013年广东象棋精英俱乐部首届中建杯团体赛 | 122 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 广东广州 | |
| 2 | 2013-05-12 | 10047 | 2013年第一届文园杯象棋个人赛(广州) | 33 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 黎德志 |
| 3 | 2013-04-29 | 10046 | 2013年广州滨江棋艺社四月份象棋公开赛 | 36 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 编排卡 | 广东广州滨江棋艺社 | 黎德志 |
| 4 | 2012-11-04 | 10047 | 2012年广州市象棋甲组联赛 | 76 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 张学潮 |
| 5 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年广东象棋精英俱乐部精英杯象棋公开赛 | 91 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 黎德志 |
| 6 | 2011-10-30 | 10047 | 2011年广州市象棋甲组联赛 | 169 | 1 | 1 | 4 | 25 | 编排卡 | 广东广州棋院 | 黎德志 |
| 7 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年广州市象棋甲组联赛 | 128 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 编排卡 | 广东广州文化公园棋艺馆 | 朱琮思 |
| 8 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年广州市象棋甲组联赛 | 81 | 4 | 0 | 4 | 50 | 编排卡 | 广东广州 | 张俊杰 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |