|
|||||||||||
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇岛中兵杯全国少年象棋锦标赛男子丁组 | 24 | 8 | 0 | 5 | 61.54 | 编排卡 | 张天琰 | |
| 2 | 2012-10-05 | 10039 | 2012年安徽马鞍山长运杯苏浙皖象棋赛少儿乙组 | 5 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 朱朝睿 | |
| 3 | 2012-08-15 | 10039 | 2012年第四届全国象棋儿童赛男子乙组 | 33 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 编排卡 | 李嘉浩 | |
| 4 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全国少年象棋锦标赛男子丁组 | 50 | 5 | 3 | 5 | 50 | 编排卡 | 田菏 | |
| 5 | 2011-08-14 | 10039 | 2011年第03届全国象棋儿童赛男子8岁组 | 38 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 编排卡 | 邹英东 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |