|
|||||||||||
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-05 | 10059 | 2013年广东省象棋锦标赛男子14岁组 | 22 | 4 | 1 | 4 | 50 | 编排卡 | 沈珏韬 | |
| 2 | 2013-04-30 | 10060 | 2013年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子14岁组 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 编排卡 | 芮泽涛 | |
| 3 | 2012-07-28 | 10059 | 2012年广东省象棋锦标赛男子12岁组 | 6 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 马肇良 | |
| 4 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子7岁组 | 36 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 郭子溢 | |
| 5 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子12岁组 | 3 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 魏子珩 | |
| 6 | 2012-04-30 | 10060 | 2012年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子12岁组 | 11 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 魏子珩 | |
| 7 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕头市第四届少儿棋王赛象棋男子13岁组 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 编排卡 | 侯志伟 | |
| 8 | 2011-12-11 | 10060 | 2011年汕头市第四届少儿棋王赛象棋男子11岁组 | 10 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 编排卡 | 蔡一涵 | |
| 9 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子11岁组 | 3 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 方学佳 | |
| 10 | 2011-05-02 | 10060 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子11岁组 | 6 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 编排卡 | 方学佳 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |