|
|||||||||||
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-28 | 10046 | 2026年重庆市武隆区"白马商会杯"象棋公开赛 | 7 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | E | 陈秀全 |
| 2 | 2026-06-21 | 10046 | 2026重庆“盐丹故里 传奇郁山”联通杯象棋公开赛 | 15 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 编排卡 | 陈柳刚 | |
| 3 | 2026-05-24 | 10047 | 2026年第十届文园杯象棋个人赛(广州) | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 编排卡 | 黄鑫 | |
| 4 | 2026-03-15 | 10047 | 2026年广州第三十一届迎春杯象棋团体公开赛 | 10 | 6 | 1 | 1 | 81.25 | 编排卡 | 黄光颖 | |
| 5 | 2026-03-04 | 10046 | 2026年福建省晋江市能人促振兴萧妃杯象棋公开赛 | 129 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 王禹博 | |
| 6 | 2025-09-14 | 10882 | 2025年安徽省第五届象棋公开赛男子组 | 17 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 编排卡 | 侯文博 | |
| 7 | 2025-06-29 | 10044 | 2025年浙江省“中南杯”象棋公开赛 | 38 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 编排卡 | 曹岩磊 | |
| 8 | 2025-06-02 | 10047 | 2025年第十届文园杯象棋个人赛(广州) | 7 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 廖锦添 | |
| 9 | 2018-12-16 | 10046 | 2018年湖南衡阳市第四届“珠晖杯”象棋公开赛 | 4 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 谢业枧 | |
| 10 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组预赛 | 65 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 编排卡 | 陈柳刚 | |
| 11 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡阳市第二届“珠晖杯”象棋公开赛 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70 | 编排卡 | 王昊 | |
| 12 | 2014-05-11 | 10060 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛国际跳棋男子组 | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 编排卡 | 蔡森炜 | |
| 13 | 2013-09-24 | 10047 | 2013年国安香桥杯第二届中国柳州象棋大奖赛 | 34 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 陈富杰 | |
| 14 | 2012-12-07 | 10047 | 2012年湖南省农信杯第34届象棋锦标赛男子组 | 21 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 张申宏 | |
| 15 | 2012-10-05 | 10882 | 2012年广西柳州国安丰尊杯象棋公开赛 | 15 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 编排卡 | 苗永鹏 | |
| 16 | 2012-01-19 | 10046 | 2012年湖南省永州市伟华杯象棋名手邀请赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 黄伟华 | |
| 17 | 2011-05-04 | 10047 | 2011年斗笠山煤业杯第33届湖南省象棋锦标赛男子组 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 严俊 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |