| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40411 | 江苏 | 丁明根 | 男 | 0 | 4 | 0 | 3418 | ||
| 40412 | 四川 | 秦忠良 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3241 | ||
| 40413 | 四川 | 李杨 | 男 | 0 | 3 | 0 | 2949 | ||
| 40414 | 四川 | 殷小华 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2882 | ||
| 40415 | 四川 | 王志标 | 男 | 0 | 2 | 1 | 3753 | ||
| 40416 | 四川 | 高远奎 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2960 | ||
| 40417 | 四川 | 吴学良 | 男 | 0 | 5 | 0 | 3367 | ||
| 40418 | 四川 | 杨祖奎 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3212 | ||
| 40419 | 四川 | 彭奕杰 | 男 | 0 | 3 | 2 | 4006 | ||
| 40420 | 四川 | 杨绍学 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3461 | ||
| 40421 | 四川 | 王春 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3369 | ||
| 40422 | 浙江 | 徐漳 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2782 | ||
| 40423 | 重庆 | 弃权 | 男 | 0 | 9 | 0 | 3408 | ||
| 40424 | 重庆 | 唐胜武 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3403 | ||
| 40425 | 重庆 | 成守安 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3053 | ||
| 40426 | 重庆 | 朱江 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3094 | ||
| 40427 | 重庆 | 胡跃能 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2710 | ||
| 40428 | 重庆 | 蒋明见 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2957 | ||
| 40429 | 湖南 | 张早生 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2568 | ||
| 40430 | 重庆 | 代大钢 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2847 | ||
| 40431 | 重庆 | 王自力 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2918 | ||
| 40432 | 河南 | 杨忠勇 | 男 | 0 | 3 | 0 | 3142 | ||
| 40433 | 云南 | 李云峰 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4982 | ||
| 40434 | 河北 | 邰博洋 | √ | 男 | 0 | 10 | 18 | 5230 | |
| 40435 | 宁夏 | 苗壮 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2858 | ||
| 40436 | 宁夏 | 柳毅伟 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3104 | ||
| 40437 | 宁夏 | 马生杰 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2940 | ||
| 40438 | 宁夏 | 郭志明 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2903 | ||
| 40439 | 宁夏 | 康炜 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3107 | ||
| 40440 | 宁夏 | 南长河 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2996 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |