| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29041 | 德国 | 濮方尧 | 男 | 0 | 11 | 75 | 23037 | ||
| 29042 | 越南 | 武有强 | √ | 男 | 0 | 3 | 19 | 9558 | |
| 29043 | 上海 | 王诗琪 | 女 | 0 | 4 | 11 | 6800 | ||
| 29044 | 双打 | 党国蕾柳大华 | 男 | 0 | 0 | 7 | 5766 | ||
| 29045 | 双打 | 金海英赵国荣 | 男 | 0 | 0 | 7 | 6129 | ||
| 29046 | 越南 | 阮陈杜宁 | 男 | 0 | 7 | 44 | 12656 | ||
| 29047 | 台湾 | 李孟儒 | √ | 女 | 0 | 6 | 41 | 12686 | |
| 29048 | 山东 | 吴永康 | 男 | 0 | 1 | 0 | 5690 | ||
| 29049 | 越南 | 尊七日新 | √ | 男 | 0 | 0 | 0 | 5359 | |
| 29050 | 马来西亚 | 巫来春 | 女 | 0 | 0 | 0 | 5049 | ||
| 29051 | 英国 | 黄春龙 | √ | 男 | 0 | 9 | 45 | 14036 | |
| 29052 | 缅甸 | 杨进贤 | 男 | 0 | 0 | 7 | 5882 | ||
| 29053 | 意大利 | 刘日瀚 | 男 | 0 | 0 | 0 | 5150 | ||
| 29054 | 德国 | 克莱恩 | √ | 男 | 0 | 3 | 8 | 9106 | |
| 29055 | 加拿大 | 顾亿庆 | √ | 男 | 0 | 18 | 53 | 14888 | |
| 29056 | 英国 | 迪克 | 男 | 0 | 2 | 3 | 6504 | ||
| 29057 | 辽宁 | 周国志 | 男 | 0 | 1 | 1 | 8038 | ||
| 29058 | 山西 | 宋志明 | 男 | 0 | 10 | 7 | 10380 | ||
| 29059 | 河南 | 张建利 | 男 | 0 | 14 | 13 | 10454 | ||
| 29060 | 河北 | 刘炳辉 | 男 | 0 | 0 | 5 | 6165 | ||
| 29061 | 河北 | 孙亮 | 男 | 0 | 17 | 9 | 11841 | ||
| 29062 | 河北 | 孙玉起 | 男 | 0 | 0 | 5 | 6964 | ||
| 29063 | 河北 | 宋海涛 | 男 | 0 | 21 | 78 | 38954 | ||
| 29064 | 河北 | 宗嘉睿 | 男 | 0 | 0 | 4 | 5556 | ||
| 29065 | 日本 | 杨威军 | 男 | 0 | 2 | 15 | 9051 | ||
| 29066 | 湖北 | 余天来 | 男 | 0 | 6 | 1 | 8707 | ||
| 29067 | 湖北 | 陈攀峰 | 男 | 0 | 2 | 5 | 9176 | ||
| 29068 | 山西 | 鹿小兵 | 男 | 0 | 20 | 53 | 15443 | ||
| 29069 | 广西 | 罗泽函 | 男 | 0 | 4 | 3 | 8356 | ||
| 29070 | 湖北 | 潭虹 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5498 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |