序号 | 投票网名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 猜中名次数 | 猜中的名次 | 发表时间 | 中奖结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 棋艺水平超低 | 吕钦 | 许银川 | 汪洋 | 孙勇征 | 1 | 3 | 2013/1/28 13:51:14 | ||
422 | 棋艺水平超低 | 许银川 | 汪洋 | 洪智 | 孙勇征 | 0 | 2013/1/28 13:50:36 | |||
423 | 笑面鬼手。 | 许银川 | 孙勇征 | 洪智 | 蒋川 | 0 | 2013/1/28 13:34:13 | |||
424 | zxrzxr666 | 孙勇征 | 蒋川 | 吕钦 | 于幼华 | 1 | 3 | 2013/1/28 13:17:48 | ||
425 | zxrzxr666 | 吕钦 | 汪洋 | 许银川 | 赵国荣 | 0 | 2013/1/28 13:16:47 | |||
426 | zxrzxr666 | 孙勇征 | 汪洋 | 吕钦 | 赵国荣 | 1 | 3 | 2013/1/28 13:15:59 | ||
427 | 龚中兵 | 许银川 | 吕钦 | 汪洋 | 蒋川 | 1 | 3 | 2013/1/28 13:06:28 | ||
428 | 龚中兵 | 许银川 | 蒋川 | 吕钦 | 洪智 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:56:46 | ||
429 | 李龙 | 洪智 | 许银川 | 吕钦 | 柳大华 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:41:21 | ||
430 | 李龙 | 吕钦 | 许银川 | 洪智 | 赵国荣 | 0 | 2013/1/28 12:40:24 | |||
431 | 李龙 | 许银川 | 吕钦 | 赵国荣 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:36:45 | ||
432 | 岭南一点红 | 洪智 | 许银川 | 孙勇征 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:35:43 | ||
433 | 岭南一点红 | 许银川 | 孙勇征 | 洪智 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:35:15 | ||
434 | 岭南一点红 | 许银川 | 汪洋 | 洪智 | 蒋川 | 0 | 2013/1/28 12:34:34 | |||
435 | zwljx | 洪智 | 吕钦 | 许银川 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:30:28 | ||
436 | zwljx | 吕钦 | 许银川 | 洪智 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:29:39 | ||
437 | zwljx | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:27:42 | ||
438 | yexiao | 孙勇征 | 汪洋 | 许银川 | 洪智 | 0 | 2013/1/28 12:24:34 | |||
439 | yexiao | 洪智 | 许银川 | 孙勇征 | 吕钦 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:24:14 | ||
440 | 往事随风 | 许银川 | 孙勇征 | 汪洋 | 吕钦 | 2 | 33 | 2013/1/28 12:24:01 | ||
441 | yexiao | 许银川 | 孙勇征 | 洪智 | 吕钦 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:23:42 | ||
442 | 箭在弦上 | 洪智 | 吕钦 | 许银川 | 孙勇征 | 0 | 2013/1/28 12:23:35 | |||
443 | 箭在弦上 | 吕钦 | 许银川 | 洪智 | 孙勇征 | 0 | 2013/1/28 12:23:00 | |||
444 | 箭在弦上 | 许银川 | 吕钦 | 孙勇征 | 谢靖 | 0 | 2013/1/28 12:22:13 | |||
445 | 猛琳过江 | 许银川 | 申鹏 | 吕钦 | 蒋川 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:14:23 | ||
446 | 猛琳过江 | 吕钦 | 许银川 | 孙勇征 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:13:48 | ||
447 | 猛琳过江 | 许银川 | 吕钦 | 洪智 | 汪洋 | 1 | 3 | 2013/1/28 12:13:26 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |