|
|
||||||||||
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-21 | 10044 | 2024年新疆五家渠市第一届“天力建工杯”公开赛 | 34 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 孟辰 | |
| 2 | 2016-05-24 | 10046 | 2016年陕西宝鸡市第32届千阳·千湖湿地“陈仓杯”象棋公开赛 | 51 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 王兴业 | |
| 3 | 2016-05-24 | 10046 | 2016年陕西宝鸡市第32届千阳·千湖湿地“陈仓杯”象棋公开赛 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 王兴业 | |
| 4 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王赛暨商丘市第二届“棋协杯”象棋公开赛 | 50 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 陈富杰 | |
| 5 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年广东深圳“怀德公元杯”象棋公开赛 | 36 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 陈树雄 | |
| 6 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年广州市象棋甲组联赛 | 23 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 编排卡 | 朱少钧 | |
| 7 | 2014-10-12 | 10046 | 2014年“凯旋金城杯”广东省(惠东县)象棋公开赛 | 14 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 编排卡 | 黎德志 | |
| 8 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第三季度 | 35 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 吴亚利 | |
| 9 | 2014-10-04 | 10046 | 2014年深圳“天峦湖杯”象棋擂台大奖赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 编排卡 | ||
| 10 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 56 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 编排卡 | 李翰林 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |