|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5950 |
2 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5650 |
3 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3514 |
4 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1917 |
5 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6000 |
6 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7914 |
7 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2905 |
8 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5693 |
9 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 84 |
10 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3616 |
11 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3397 |
12 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4587 |
13 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 398 |
14 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 101 |
15 | D11 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 84 |
16 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5138 |
合计 | 9 | 5 | 8 | 22 | 59.1% | 56948 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |