|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 377 |
| 2 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 326 |
| 3 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 588 |
| 4 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 341 |
| 5 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 390 |
| 6 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 229 |
| 7 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 335 |
| 8 | C52 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 364 |
| 9 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 353 |
| 10 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 247 |
| 11 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 510 |
| 12 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 319 |
| 13 | E43 | 对兵局 红飞相 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 316 |
| 14 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 453 |
| 合计 | 4 | 8 | 3 | 15 | 36.7% | 5148 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |