|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 7 | 7 | 21 | 35 | 50.0 | 56577 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2580 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3388 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2377 |
5 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 59 |
6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2817 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 4487 |
8 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7547 |
9 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 187 |
10 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2382 |
11 | N02 | 起马局 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 7894 |
12 | P02 | 仙人指路 | 32 | 13 | 23 | 68 | 64.0 | 81114 |
合计 | 46 | 27 | 51 | 124 | 57.7% | 171409 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |