|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3047 |
| 2 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1235 |
| 3 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 961 |
| 4 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 173 |
| 5 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 699 |
| 6 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 661 |
| 7 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1349 |
| 8 | B54 | 五七炮对反宫马 红黑互进三兵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 546 |
| 9 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 196 |
| 10 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 468 |
| 11 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 464 |
| 12 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 609 |
| 13 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1301 |
| 14 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 181 |
| 15 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 425 |
| 16 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1004 |
| 17 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 3310 |
| 18 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 3112 |
| 19 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 465 |
| 合计 | 8 | 9 | 12 | 29 | 48.3% | 20206 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |