|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 4194 |
| 2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 2437 |
| 3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 583 |
| 4 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 386 |
| 5 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1294 |
| 6 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 729 |
| 7 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2701 |
| 8 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 2225 |
| 9 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2231 |
| 10 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 3819 |
| 11 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 744 |
| 12 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 392 |
| 13 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2964 |
| 14 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 210 |
| 15 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2717 |
| 16 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 3852 |
| 17 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 228 |
| 18 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 2178 |
| 19 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 3711 |
| 20 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 598 |
| 合计 | 11 | 13 | 26 | 50 | 48.0% | 38193 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |