|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 825 |
| 2 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2969 |
| 3 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 730 |
| 4 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1120 |
| 5 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2384 |
| 6 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| 7 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| 8 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1060 |
| 9 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 10 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 11 | 68.2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8950 |
| 11 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528 |
| 12 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 |
| 13 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 687 |
| 14 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 |
| 15 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 621 |
| 16 | C40 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 其它变例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1195 |
| 17 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2490 |
| 18 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 271 |
| 19 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1468 |
| 20 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 914 |
| 21 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 713 |
| 22 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 |
| 23 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 |
| 24 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1651 |
| 25 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1321 |
| 26 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2337 |
| 27 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 341 |
| 28 | C93 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 597 |
| 29 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 30 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 31 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 |
| 32 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 33 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 |
| 34 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| 35 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 352 |
| 36 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
| 37 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| 38 | E40 | 对兵局 其它变例 | 9 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 43.8 | 7245 |
| 39 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 657 |
| 40 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 4805 |
| 41 | E45 | 对兵局 红边炮 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 2531 |
| 42 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2654 |
| 43 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 933 |
| 合计 | 102 | 56.9% | 18 | 5 | 29 | 52 | 62.5% | 15 | 14 | 21 | 50 | 51.0% | 73512 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |