|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4634 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7297 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 14143 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 13577 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 6 | 2 | 12 | 41.7 | 27733 |
| 6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 12118 |
| 7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 13555 |
| 8 | C01005 | 金钩炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9492 |
| 9 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2965 |
| 10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 17267 |
| 11 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2322 |
| 12 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3377 |
| 13 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 11061 |
| 14 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4895 |
| 15 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5823 |
| 16 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2798 |
| 17 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5697 |
| 18 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5041 |
| 19 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3421 |
| 20 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5304 |
| 21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5294 |
| 22 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6086 |
| 23 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8646 |
| 24 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 10794 |
| 25 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1973 |
| 26 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5045 |
| 27 | P02001 | 仙人指路其它 | 10 | 0 | 2 | 12 | 91.7 | 26260 |
| 28 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5681 |
| 29 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 13828 |
| 30 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 123 |
| 31 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 6486 |
| 32 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3 | 5 | 6 | 14 | 42.9 | 42630 |
| 33 | P02007 | 对兵局 | 6 | 2 | 2 | 10 | 70.0 | 25235 |
| 合计 | 55 | 36 | 38 | 129 | 57.4% | 330601 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |