|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2303 |
2 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2633 |
3 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2493 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2496 |
5 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 26 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3157 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2161 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3369 |
9 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2542 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 5 | 2 | 7 | 14 | 60.7 | 26045 |
11 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6063 |
12 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5093 |
13 | P02001 | 仙人指路其它 | 10 | 3 | 6 | 19 | 68.4 | 30477 |
14 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 21398 |
15 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2100 |
16 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2906 |
17 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 15 | 10 | 3 | 28 | 58.9 | 75499 |
18 | P02007 | 对兵局 | 20 | 3 | 4 | 27 | 81.5 | 58566 |
合计 | 63 | 20 | 30 | 113 | 69.0% | 249327 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |