|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3470 |
| 2 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2620 |
| 3 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21 |
| 4 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3067 |
| 5 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2829 |
| 6 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2869 |
| 7 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6738 |
| 8 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3077 |
| 9 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 20 |
| 10 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3340 |
| 11 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2855 |
| 12 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 9299 |
| 13 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10136 |
| 14 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3749 |
| 15 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2963 |
| 16 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2159 |
| 17 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3322 |
| 18 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3554 |
| 19 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3896 |
| 20 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2798 |
| 合计 | 8 | 10 | 7 | 25 | 46.0% | 72782 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |