|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2727 |
| 2 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 160 |
| 3 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3441 |
| 4 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2532 |
| 5 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5558 |
| 6 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2547 |
| 7 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3233 |
| 8 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2738 |
| 9 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2795 |
| 10 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8662 |
| 11 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 12 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347 |
| 13 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7982 |
| 14 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888 |
| 15 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666 |
| 16 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 4 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11586 |
| 17 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612 |
| 18 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5626 |
| 19 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838 |
| 20 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2869 |
| 21 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755 |
| 22 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3212 |
| 23 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 |
| 24 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2925 |
| 25 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 26 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 |
| 27 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379 |
| 28 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3365 |
| 29 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 380 |
| 30 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2971 |
| 31 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2345 |
| 32 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3224 |
| 33 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2753 |
| 34 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3486 |
| 合计 | 46 | 40.2% | 7 | 8 | 6 | 21 | 47.6% | 7 | 15 | 3 | 25 | 34.0% | 119382 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |