|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4165 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 14683 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 9809 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 19950 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 5 | 8 | 0 | 13 | 38.5 | 34201 |
| 6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2054 |
| 7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 13644 |
| 8 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4079 |
| 9 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2241 |
| 10 | C04002 | 顺炮横车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6516 |
| 11 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8180 |
| 12 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3415 |
| 13 | D01001 | 中炮其它局 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 21059 |
| 14 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 12968 |
| 15 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 7535 |
| 16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 6517 |
| 17 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6333 |
| 18 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 15818 |
| 19 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6 | 25549 |
| 20 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 10355 |
| 21 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2607 |
| 22 | N02000 | 边马局 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 18326 |
| 23 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4991 |
| 24 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2323 |
| 25 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2933 |
| 合计 | 50 | 22 | 26 | 98 | 64.3% | 260251 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |