| 
 | 
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 28 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 28 | 32.1 | 69570 | 
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7651 | 
| 3 | C03 | 过宫炮局 | 12 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 31.8 | 27068 | 
| 4 | C04 | 顺炮局 | 15 | 50.0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771 | 
| 5 | C05 | 列炮局 | 11 | 72.7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21496 | 
| 6 | D01 | 中炮其它局 | 32 | 51.6 | 9 | 7 | 10 | 26 | 53.8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 63489 | 
| 7 | D02 | 中炮对单提马 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15895 | 
| 8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303 | 
| 9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 9 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17242 | 
| 10 | D05 | 五八炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 
| 11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659 | 
| 12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 35 | 45.7 | 6 | 6 | 9 | 21 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 14 | 39.3 | 75715 | 
| 13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 12 | 41.7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21.4 | 23292 | 
| 14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933 | 
| 15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13252 | 
| 16 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5330 | 
| 17 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 10 | 70.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 17666 | 
| 18 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 8 | 56.3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23858 | 
| 19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 37 | 44.6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 39.3 | 7 | 8 | 8 | 23 | 47.8 | 81347 | 
| 20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 4792 | 
| 21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 42 | 56.0 | 9 | 2 | 10 | 21 | 66.7 | 5 | 7 | 9 | 21 | 45.2 | 58153 | 
| 22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 18 | 50.0 | 5 | 5 | 6 | 16 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 37548 | 
| 23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 
| 24 | N02 | 起马局 | 16 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 | 59.4 | 22821 | 
| 25 | P02 | 仙人指路 | 74 | 40.5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 60.0 | 7 | 24 | 28 | 59 | 35.6 | 137551 | 
| 合计 | 400 | 48.4% | 70 | 47 | 79 | 196 | 55.9% | 38 | 74 | 92 | 204 | 41.2% | 785808 | 
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |