|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2876 |
| 2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3791 |
| 3 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5829 |
| 4 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9460 |
| 合计 | 4 | 4 | 0 | 8 | 50.0% | 21956 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |