|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 7 | 2 | 9 | 11.1 | 54139 |
2 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10103 |
3 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 314 |
4 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4775 |
5 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5262 |
6 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 13363 |
7 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2389 |
8 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2391 |
9 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2108 |
10 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2403 |
11 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 9582 |
12 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 12386 |
13 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7595 |
14 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2854 |
15 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2194 |
16 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5175 |
17 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 9043 |
18 | D32 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红右马盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 22764 |
19 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4979 |
20 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 16520 |
21 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 11029 |
22 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2065 |
23 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4443 |
24 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 3 | 5 | 8 | 31.3 | 22397 |
25 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 11 | 3 | 14 | 10.7 | 53815 |
26 | E43 | 对兵局 红飞相 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2231 |
27 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14058 |
28 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35.0 | 36146 |
合计 | 15 | 50 | 28 | 93 | 31.2% | 336523 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |