|
|||||||||||
|
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-03 | 10046 | 2026年上海市嘉定区第三届“丰华杯”象棋公开赛 | 90 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 编排卡 | 尹昇 | |
| 2 | 2025-06-29 | 10044 | 2025年浙江省“中南杯”象棋公开赛 | 72 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 编排卡 | 曹岩磊 | |
| 3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛 | 202 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 编排卡 | 赵鑫鑫 | |
| 4 | 2019-07-14 | 10044 | 2019年东莞市第四届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 99 | 4 | 3 | 4 | 50 | 编排卡 | 孟辰 | |
| 5 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建设杯”全国象棋公开赛 | 129 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 编排卡 | 孙昕昊 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |