| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 河北 | 阎超慧 | √ | 女 | 大师 | 0 | 4 | 12 | 12783 |
| 1352 | 河南 | 姚洪新 | √ | 男 | 大 | 0 | 186 | 1061 | 175983 |
| 1353 | 江苏 | 言穆江 | √ | 男 | 大师 | 0 | 2 | 72 | 22074 |
| 1354 | 河北 | 阎玉锁 | √ | 男 | 0 | 0 | 30 | 10787 | |
| 1355 | 北京 | 喻之青 | 男 | 大师 | 0 | 0 | 50 | 12437 | |
| 1356 | 化工体协 | 杨兴彪 | 男 | 0 | 0 | 0 | 7097 | ||
| 1357 | 河南 | 颜成龙 | √ | 男 | 0 | 52 | 183 | 65404 | |
| 1358 | 四川 | 袁泽莲 | 女 | 0 | 3 | 3 | 7959 | ||
| 1359 | 辽宁 | 杨汉民 | 男 | 0 | 0 | 10 | 7662 | ||
| 1360 | 海南 | 杨克雄 | 男 | 0 | 0 | 8 | 7284 | ||
| 1361 | 福建 | 叶新洲 | 男 | 0 | 10 | 57 | 14651 | ||
| 1362 | 上海 | 于红木 | 男 | 0 | 3 | 58 | 20224 | ||
| 1363 | 广东 | 杨小康 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6994 | ||
| 1364 | 马来西亚 | 杨添任 | 男 | 0 | 11 | 63 | 15909 | ||
| 1365 | 新加坡 | 姚捷方 | 男 | 0 | 1 | 14 | 7322 | ||
| 1366 | 日本 | 山崎秀夫 | 男 | 0 | 3 | 22 | 9301 | ||
| 1367 | 澳大利亚 | 颜种旺 | 男 | 0 | 3 | 22 | 8170 | ||
| 1368 | 香港 | 杨俊华 | 男 | 0 | 0 | 0 | 6428 | ||
| 1369 | 印度尼西亚 | 余仲明 | 男 | 0 | 2 | 21 | 11260 | ||
| 1370 | 广东 | 杨官璘 | √ | 男 | 0 | 0 | 136 | 91282 | |
| 1371 | 江苏 | 杨伊 | √ | 女 | 大师 | 0 | 27 | 126 | 55038 |
| 1372 | 安徽 | 余四海 | √ | 男 | 大师 | 0 | 1 | 36 | 28301 |
| 1373 | 吉林 | 杨柏林 | 男 | 0 | 4 | 37 | 12526 | ||
| 1374 | 北京 | 杨永明 | 男 | 0 | 0 | 18 | 9233 | ||
| 1375 | 江西 | 袁益平 | 男 | 0 | 0 | 11 | 11597 | ||
| 1376 | 重庆 | 杨剑 | √ | 男 | 大师 | 0 | 23 | 138 | 26732 |
| 1377 | 北京 | 于川 | √ | 男 | 0 | 4 | 16 | 22958 | |
| 1378 | 天津 | 袁洪梁 | 男 | 0 | 9 | 121 | 25835 | ||
| 1379 | 浙江 | 俞云涛 | √ | 男 | 0 | 39 | 160 | 38452 | |
| 1380 | 河北 | 杨德琪 | √ | 男 | 大师 | 0 | 11 | 256 | 43402 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |