排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 范思远 | √ | 男 | 大 | 2405 | 36 | 175 | 65868 | 英雄榜 |
2 | 高校 | 符春健 | 女 | 0 | 2 | 3 | 7352 | - | ||
3 | 辽宁 | 丰鹤 | 男 | 0 | 1 | 21 | 24454 | - | ||
4 | 广西 | 冯明光 | √ | 男 | 0 | 33 | 121 | 44083 | 英雄榜 | |
5 | 四川 | 付春灵 | 女 | 0 | 0 | 0 | 9141 | - | ||
6 | 四川 | 冯晓曦 | √ | 女 | 大师 | 0 | 13 | 105 | 17893 | - |
7 | 广西 | 冯光明 | 男 | 0 | 0 | 40 | 11651 | - | ||
8 | 安徽 | 傅光明 | √ | 男 | 大师 | 0 | 1 | 184 | 44040 | - |
9 | 通信体协 | 樊传宝 | 男 | 0 | 7 | 13 | 7613 | 英雄榜 | ||
10 | 湖北 | 方凌云 | 女 | 0 | 1 | 3 | 4362 | - | ||
11 | 江西 | 方凡 | 男 | 0 | 1 | 1 | 5729 | 英雄榜 | ||
12 | 未知单位 | 方上军 | 男 | 0 | 9 | 2 | 6688 | 英雄榜 | ||
13 | 湖北 | 樊祥冰 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4196 | - | ||
14 | 陕西 | 冯建元 | 男 | 0 | 9 | 8 | 8391 | 英雄榜 | ||
15 | 重庆 | 方玉伦 | 男 | 0 | 4 | 5 | 6738 | 英雄榜 | ||
16 | 浙江 | 傅江雯 | 女 | 大师 | 0 | 11 | 16 | 8755 | - | |
17 | 加拿大 | 冯明 | 男 | 0 | 0 | 1 | 4233 | - | ||
18 | 安徽 | 方彦然 | 男 | 0 | 8 | 5 | 21628 | - | ||
19 | 新疆 | 冯喆 | 男 | 0 | 5 | 17 | 8404 | 英雄榜 | ||
20 | 广西 | 方华 | 男 | 0 | 7 | 7 | 6976 | 英雄榜 | ||
21 | 山西 | 范学瑞 | 男 | 0 | 1 | 1 | 6536 | 英雄榜 | ||
22 | 四川 | 方文忠 | 男 | 0 | 3 | 2 | 6979 | 英雄榜 | ||
23 | 未知单位 | 范海涛 | 男 | 0 | 2 | 0 | 6549 | 英雄榜 | ||
24 | 江苏 | 方银斌 | 男 | 0 | 14 | 7 | 7103 | 英雄榜 | ||
25 | 云南 | 樊亭毅 | 男 | 0 | 5 | 15 | 7564 | 英雄榜 | ||
26 | 重庆 | 傅全 | 男 | 0 | 5 | 2 | 7029 | 英雄榜 | ||
27 | 广西 | 冯辽 | 女 | 0 | 2 | 8 | 5886 | - | ||
28 | 浙江 | 冯新宇 | 男 | 0 | 3 | 3 | 4696 | - | ||
29 | 广东 | 冯国维 | 男 | 0 | 1 | 1 | 7394 | 英雄榜 | ||
30 | 广东 | 范东 | 男 | 0 | 6 | 4 | 8044 | 英雄榜 | ||
31 | 重庆 | 冯忠来 | 男 | 0 | 19 | 24 | 7904 | 英雄榜 | ||
32 | 广东 | 冯世洲 | 男 | 0 | 2 | 2 | 6194 | 英雄榜 | ||
33 | 四川 | 方银兵 | 男 | 0 | 3 | 2 | 6855 | 英雄榜 | ||
34 | 江苏 | 房春平 | 男 | 0 | 3 | 4 | 4883 | - | ||
35 | 香港 | 冯志彪 | 男 | 0 | 3 | 1 | 6544 | 英雄榜 | ||
36 | 江苏 | 方子奕 | 男 | 0 | 16 | 16 | 11096 | 英雄榜 | ||
37 | 黑龙江 | 冯金利 | 男 | 0 | 10 | 15 | 11499 | 英雄榜 | ||
38 | 山东 | 范斌 | 男 | 0 | 4 | 2 | 6657 | 英雄榜 | ||
39 | 江苏 | 范越 | 男 | 0 | 37 | 127 | 29158 | 英雄榜 | ||
40 | 广东 | 方观送 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3914 | - | ||
41 | 柬埔寨 | 冯利发 | 男 | 0 | 1 | 1 | 5473 | - | ||
42 | 广东 | 冯林 | 男 | 0 | 0 | 1 | 4235 | - | ||
43 | 河南 | 方胜 | 男 | 0 | 3 | 1 | 7155 | 英雄榜 | ||
44 | 河南 | 付宏伟 | 男 | 0 | 1 | 1 | 6880 | 英雄榜 | ||
45 | 香港 | 符全泳 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4351 | - | ||
46 | 未知单位 | 封华 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4804 | - | ||
47 | 未知单位 | 付秋实 | 男 | 0 | 1 | 0 | 4630 | - | ||
48 | 广东 | 冯家国 | √ | 男 | 0 | 12 | 6 | 9593 | 英雄榜 | |
49 | 广东 | 房官来 | 男 | 0 | 19 | 6 | 9281 | 英雄榜 | ||
50 | 马来西亚 | 方富添 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4616 | - | ||
51 | 加拿大 | 方威廉 | 男 | 0 | 0 | 3 | 5057 | - | ||
52 | 越南 | 范秋和 | √ | 女 | 0 | 1 | 2 | 6034 | - | |
53 | 河北 | 冯世傲 | 男 | 0 | 4 | 15 | 9448 | 英雄榜 | ||
54 | 山西 | 范海斌 | 男 | 0 | 0 | 2 | 5632 | - | ||
55 | 河南 | 范银 | 男 | 0 | 13 | 4 | 9881 | 英雄榜 | ||
56 | 陕西 | 付波涛 | 男 | 0 | 0 | 1 | 7002 | - | ||
57 | 象棋软件 | 宝岛一号 | 软件 | 0 | 0 | 0 | 6241 | - | ||
58 | 四川 | 冯金贵 | 男 | 0 | 40 | 128 | 23371 | 英雄榜 | ||
59 | 高校 | 付良兵 | 男 | 0 | 0 | 0 | 5422 | - | ||
60 | 江西 | 范乐美 | 男 | 0 | 1 | 0 | 5650 | - | ||
61 | 浙江 | 付万国 | 男 | 0 | 1 | 2 | 7670 | 英雄榜 | ||
62 | 江西 | 方招圣 | √ | 男 | 0 | 35 | 63 | 24385 | 英雄榜 | |
63 | 浙江 | 方明星 | 男 | 0 | 23 | 25 | 11574 | 英雄榜 | ||
64 | 辽宁 | 范磊 | √ | 男 | 0 | 40 | 69 | 16791 | 英雄榜 | |
65 | 浙江 | 傅荣年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 6027 | - | ||
66 | 人机合一 | 飞鸿踏雪 | 男 | 0 | 0 | 2 | 6288 | - | ||
67 | 加拿大 | 冯辅庄 | 男 | 0 | 1 | 11 | 6671 | - | ||
68 | 青海 | 樊伟东 | 男 | 0 | 0 | 8 | 6407 | - | ||
69 | 山东 | 方晓林 | 男 | 0 | 5 | 24 | 13667 | 英雄榜 | ||
70 | 江苏 | 范臻周 | 男 | 0 | 3 | 10 | 7639 | - | ||
71 | 青海 | 方蕊浩 | 女 | 0 | 0 | 2 | 5636 | - | ||
72 | 广东 | 冯敬如 | 男 | 0 | 0 | 2 | 10130 | - | ||
73 | 江苏 | 费绵钦 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6482 | - | ||
74 | 澳门 | 冯启行 | 男 | 0 | 0 | 2 | 7048 | - | ||
75 | 安徽 | 范若愚 | 男 | 0 | 0 | 4 | 7673 | - | ||
76 | 重庆 | 冯克明 | 男 | 0 | 10 | 5 | 10142 | 英雄榜 | ||
77 | 四川 | 冯倩 | 女 | 0 | 0 | 2 | 5971 | - | ||
78 | 四川 | 冯岚 | 女 | 0 | 2 | 4 | 6654 | - | ||
79 | 陕西 | 范建生 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6360 | - | ||
80 | 未知单位 | 冯晓光 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6019 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |