| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 河北 | 阎超慧 | √ | 女 | 大师 | 0 | 4 | 12 | 12783 |
| 1502 | 河南 | 姚洪新 | √ | 男 | 大 | 0 | 186 | 1061 | 175979 |
| 1503 | 江苏 | 言穆江 | √ | 男 | 大师 | 0 | 2 | 72 | 22074 |
| 1504 | 河北 | 阎玉锁 | √ | 男 | 0 | 0 | 30 | 10787 | |
| 1505 | 北京 | 喻之青 | 男 | 大师 | 0 | 0 | 50 | 12436 | |
| 1506 | 化工体协 | 杨兴彪 | 男 | 0 | 0 | 0 | 7097 | ||
| 1507 | 河南 | 颜成龙 | √ | 男 | 0 | 52 | 183 | 65402 | |
| 1508 | 四川 | 袁泽莲 | 女 | 0 | 3 | 3 | 7959 | ||
| 1509 | 辽宁 | 杨汉民 | 男 | 0 | 0 | 10 | 7661 | ||
| 1510 | 海南 | 杨克雄 | 男 | 0 | 0 | 8 | 7284 | ||
| 1511 | 福建 | 叶新洲 | 男 | 0 | 10 | 57 | 14651 | ||
| 1512 | 上海 | 于红木 | 男 | 0 | 3 | 58 | 20224 | ||
| 1513 | 广东 | 杨小康 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6993 | ||
| 1514 | 马来西亚 | 杨添任 | 男 | 0 | 11 | 63 | 15908 | ||
| 1515 | 新加坡 | 姚捷方 | 男 | 0 | 1 | 14 | 7322 | ||
| 1516 | 日本 | 山崎秀夫 | 男 | 0 | 3 | 22 | 9301 | ||
| 1517 | 澳大利亚 | 颜种旺 | 男 | 0 | 3 | 22 | 8170 | ||
| 1518 | 香港 | 杨俊华 | 男 | 0 | 0 | 0 | 6428 | ||
| 1519 | 印度尼西亚 | 余仲明 | 男 | 0 | 2 | 21 | 11259 | ||
| 1520 | 广东 | 杨官璘 | √ | 男 | 0 | 0 | 136 | 91278 | |
| 1521 | 江苏 | 杨伊 | √ | 女 | 大师 | 0 | 27 | 126 | 55035 |
| 1522 | 安徽 | 余四海 | √ | 男 | 大师 | 0 | 1 | 36 | 28300 |
| 1523 | 吉林 | 杨柏林 | 男 | 0 | 4 | 37 | 12525 | ||
| 1524 | 北京 | 杨永明 | 男 | 0 | 0 | 18 | 9231 | ||
| 1525 | 江西 | 袁益平 | 男 | 0 | 0 | 11 | 11596 | ||
| 1526 | 重庆 | 杨剑 | √ | 男 | 大师 | 0 | 23 | 138 | 26732 |
| 1527 | 北京 | 于川 | √ | 男 | 0 | 4 | 16 | 22958 | |
| 1528 | 天津 | 袁洪梁 | 男 | 0 | 9 | 121 | 25835 | ||
| 1529 | 浙江 | 俞云涛 | √ | 男 | 0 | 39 | 160 | 38452 | |
| 1530 | 河北 | 杨德琪 | √ | 男 | 大师 | 0 | 11 | 256 | 43402 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |