| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 广东 | 邱芳勇 | 男 | 0 | 21 | 5 | 11171 | ||
| 212 | 广东 | 覃子宁 | 男 | 0 | 4 | 1 | 4772 | ||
| 213 | 江苏 | 邱福源 | 男 | 0 | 4 | 6 | 9421 | ||
| 214 | 江苏 | 钱宇新 | 男 | 0 | 0 | 5 | 6200 | ||
| 215 | 澳大利亚 | 刘勤 | 男 | 0 | 3 | 5 | 6719 | ||
| 216 | 澳大利亚 | 齐荷 | 女 | 0 | 1 | 1 | 6143 | ||
| 217 | 河北 | 齐洪国 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6504 | ||
| 218 | 象棋软件 | 棋王 | 软件 | 0 | 0 | 6 | 7531 | ||
| 219 | 天津 | 齐辉 | 女 | 0 | 12 | 16 | 10283 | ||
| 220 | 辽宁 | 乔荣铁 | 男 | 0 | 2 | 7 | 10290 | ||
| 221 | 黑龙江 | 曲长安 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5490 | ||
| 222 | 上海 | 乔军明 | 男 | 0 | 2 | 8 | 6028 | ||
| 223 | 广东 | 钱庆波 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6313 | ||
| 224 | 象棋软件 | 青羽堂博弈 | 软件 | 0 | 0 | 0 | 5476 | ||
| 225 | 河北 | 祁永兴 | 男 | 0 | 0 | 1 | 8394 | ||
| 226 | 北京 | 钱钧 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6523 | ||
| 227 | 重庆 | 邱才建 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6537 | ||
| 228 | 象棋软件 | 千虑 | 软件 | 0 | 0 | 4 | 6560 | ||
| 229 | 上海 | 乔光荣 | 男 | 0 | 1 | 1 | 6653 | ||
| 230 | 广东 | 钱君 | √ | 男 | 0 | 19 | 35 | 17151 | |
| 231 | 广东 | 邱楚浩 | √ | 男 | 0 | 20 | 19 | 16226 | |
| 232 | 北京 | 全海龙 | 男 | 0 | 0 | 4 | 7269 | ||
| 233 | 天津 | 钱梦吾 | 男 | 0 | 0 | 1 | 7354 | ||
| 234 | 海南 | 邱华 | 男 | 0 | 0 | 5 | 6326 | ||
| 235 | 吉林 | 曲俊平 | 男 | 0 | 0 | 5 | 7427 | ||
| 236 | 广西 | 秦劲松 | √ | 男 | 0 | 21 | 111 | 41929 | |
| 237 | 新疆 | 齐海 | 男 | 0 | 1 | 4 | 7629 | ||
| 238 | 甘肃 | 钱洪发 | 男 | 0 | 0 | 59 | 14360 | ||
| 239 | 吉林 | 权德利 | √ | 男 | 0 | 12 | 43 | 31141 | |
| 240 | 马来西亚 | 邱真珍 | √ | 女 | 0 | 2 | 27 | 10081 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |