|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 21036 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 26398 |
| 3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 6 | 12 | 22 | 45.5 | 101014 |
| 4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 13552 |
| 5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3563 |
| 6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8347 |
| 7 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3156 |
| 8 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 26700 |
| 9 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 39495 |
| 10 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 21957 |
| 11 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 29058 |
| 12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 5 | 12 | 7 | 24 | 35.4 | 154579 |
| 13 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6051 |
| 14 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5684 |
| 15 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6728 |
| 16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8249 |
| 17 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5603 |
| 18 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8578 |
| 19 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5425 |
| 20 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9640 |
| 21 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 20969 |
| 22 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8891 |
| 23 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 36797 |
| 24 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3660 |
| 25 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 4 | 5 | 10 | 35.0 | 41148 |
| 26 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 6 | 6 | 13 | 30.8 | 34075 |
| 27 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 14560 |
| 28 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8102 |
| 29 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 21950 |
| 30 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 7 | 12 | 15 | 34 | 42.6 | 176624 |
| 31 | P02007 | 对兵局 | 6 | 3 | 5 | 14 | 60.7 | 78210 |
| 合计 | 42 | 71 | 74 | 187 | 42.2% | 949799 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |