|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A02 | 边马局 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17759 |
| 2 | A06 | 兵底炮局 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15800 |
| 3 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 11 | 54.5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 66675 |
| 4 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11655 |
| 5 | A12 | 飞相其它 列相局 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 15271 |
| 6 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4850 |
| 7 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22043 |
| 8 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 14 | 57.1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 70007 |
| 9 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 11 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 59830 |
| 10 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 33568 |
| 11 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21471 |
| 12 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 7 | 64.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 32541 |
| 13 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 17217 |
| 14 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 35584 |
| 15 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 14 | 42.9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 3 | 7 | 10 | 35.0 | 130102 |
| 16 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 33156 |
| 17 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 34 | 63.2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 80.0 | 8 | 5 | 11 | 24 | 56.3 | 281453 |
| 18 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10470 |
| 19 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 10 | 35.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 51055 |
| 20 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 9 | 38.9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 78580 |
| 21 | A32 | 飞相对左过宫炮 红右马直车黑进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3508 |
| 22 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21716 |
| 23 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19811 |
| 24 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 34386 |
| 25 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 15 | 23.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 16.7 | 113238 |
| 26 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 142 | 50.0 | 33 | 33 | 72 | 138 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1698504 |
| 27 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 55176 |
| 28 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 65783 |
| 29 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 11 | 63.6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 60601 |
| 30 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18759 |
| 31 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2807 |
| 32 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 38 | 48.7 | 2 | 3 | 11 | 16 | 46.9 | 5 | 5 | 12 | 22 | 50.0 | 282861 |
| 33 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 4 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 14798 |
| 34 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 8 | 43.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 35863 |
| 35 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9343 |
| 36 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 25556 |
| 37 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22489 |
| 38 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 5 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 24646 |
| 39 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 44.4 | 82677 |
| 40 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 12 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 36.4 | 72209 |
| 41 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27228 |
| 42 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 26485 |
| 43 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10434 |
| 44 | B02 | 中炮其它局 黑进右马先上士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5287 |
| 45 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14749 |
| 46 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993 |
| 47 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 19 | 63.2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 62.5 | 167299 |
| 48 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 8 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 41891 |
| 49 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552 |
| 50 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 15949 |
| 51 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 8 | 43.8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 57538 |
| 52 | B21 | 中炮对左三步虎 红边相黑骑河车 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9165 |
| 53 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 42967 |
| 54 | B23 | 中炮对左三步虎 红巡河炮 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 28472 |
| 55 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 7 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 29797 |
| 56 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15637 |
| 57 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844 |
| 58 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 10 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 61722 |
| 59 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 42253 |
| 60 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 42147 |
| 61 | B35 | 中炮对反宫马其它 红巡河炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10450 |
| 62 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8774 |
| 63 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21013 |
| 64 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 35682 |
| 65 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 26516 |
| 66 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 23552 |
| 67 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10084 |
| 68 | B51 | 五七炮对反宫马 黑左直车 | 5 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 37092 |
| 69 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 24073 |
| 70 | B53 | 五七炮对反宫马 黑右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260 |
| 71 | B54 | 五七炮对反宫马 红黑互进三兵 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8910 |
| 72 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9274 |
| 73 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 20137 |
| 74 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 31.3 | 73539 |
| 75 | C03 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵黑其它 | 8 | 43.8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 48974 |
| 76 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 15 | 43.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 33.3 | 95474 |
| 77 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 45078 |
| 78 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 16 | 56.3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 155808 |
| 79 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3517 |
| 80 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 53995 |
| 81 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 18 | 41.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 3 | 5 | 4 | 12 | 41.7 | 121752 |
| 82 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 23139 |
| 83 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16332 |
| 84 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4309 |
| 85 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 98072 |
| 86 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 22241 |
| 87 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 8 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 39926 |
| 88 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 21187 |
| 89 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9276 |
| 90 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 30703 |
| 91 | C22 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车黑高右炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 23630 |
| 92 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 25 | 40.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 1 | 4 | 15 | 20 | 42.5 | 199856 |
| 93 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13069 |
| 94 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 32512 |
| 95 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17820 |
| 96 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 7 | 64.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 37519 |
| 97 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4787 |
| 98 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6243 |
| 99 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 6 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 64904 |
| 100 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7478 |
| 101 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 48172 |
| 102 | C40 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 其它变例 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 43551 |
| 103 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 55105 |
| 104 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 92 | 55.4 | 30 | 19 | 38 | 87 | 56.3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 883408 |
| 105 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10322 |
| 106 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 78373 |
| 107 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 48327 |
| 108 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 12 | 58.3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 87728 |
| 109 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 47628 |
| 110 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 7 | 35.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 41248 |
| 111 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 48874 |
| 112 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8102 |
| 113 | C52 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车其它 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 32644 |
| 114 | C53 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 25570 |
| 115 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5485 |
| 116 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 23233 |
| 117 | C56 | 五七炮对屏风马进7卒 红过河车黑两头蛇 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 21240 |
| 118 | C60 | 五七炮对屏风马进7卒 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9039 |
| 119 | C62 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右直车其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822 |
| 120 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3633 |
| 121 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 48107 |
| 122 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 66864 |
| 123 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 20 | 42.5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 37.5 | 136938 |
| 124 | C67 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 24976 |
| 125 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 |
| 126 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 32741 |
| 127 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 55757 |
| 128 | C72 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵黑边卒右马外盘河 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10014 |
| 129 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11053 |
| 130 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 17279 |
| 131 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 30 | 45.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 4 | 8 | 10 | 22 | 40.9 | 264313 |
| 132 | C76 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右车巡河黑左象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2545 |
| 133 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34349 |
| 134 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 26 | 63.5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 61.1 | 8 | 3 | 6 | 17 | 64.7 | 152316 |
| 135 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16673 |
| 136 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 23856 |
| 137 | C82 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14897 |
| 138 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 9 | 61.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 41546 |
| 139 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8461 |
| 140 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 33171 |
| 141 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 54072 |
| 142 | C90 | 五八炮对屏风马 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6381 |
| 143 | C91 | 五八炮对屏风马 互进三兵其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7402 |
| 144 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 56889 |
| 145 | C95 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑兑7卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3724 |
| 146 | C96 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑边卒 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 13992 |
| 147 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6230 |
| 148 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 17912 |
