|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 3 | 1 | 7 | 11 | 59.1 | 46207 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8522 |
| 3 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 11753 |
| 4 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3548 |
| 5 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9895 |
| 6 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3876 |
| 7 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5821 |
| 8 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 11674 |
| 9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 27893 |
| 10 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 15690 |
| 11 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 10771 |
| 12 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 20045 |
| 13 | D18 | 五七炮对屏风马 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 32353 |
| 14 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3612 |
| 15 | N02 | 起马局 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 8674 |
| 16 | P02 | 仙人指路 | 11 | 7 | 4 | 22 | 59.1 | 63766 |
| 合计 | 23 | 30 | 32 | 85 | 45.9% | 284100 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |