|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2656 |
2 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4965 |
3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8261 |
4 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 16157 |
5 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8209 |
6 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2207 |
7 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8240 |
8 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 |
9 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2365 |
10 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 9 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 27439 |
11 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6523 |
12 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2210 |
13 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3636 |
14 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3046 |
15 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3228 |
16 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2143 |
17 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2488 |
18 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9346 |
19 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 18696 |
20 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702 |
21 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199 |
22 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 10004 |
23 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5781 |
24 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3112 |
25 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5253 |
26 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5243 |
27 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5609 |
28 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 56 |
29 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3760 |
30 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 25 | 64.0 | 9 | 2 | 12 | 23 | 65.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 73617 |
31 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2230 |
32 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 |
33 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 |
34 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2951 |
35 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3831 |
36 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3819 |
37 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 |
38 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769 |
39 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10410 |
40 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
41 | C91 | 五八炮对屏风马 互进三兵其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3593 |
42 | C94 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑上士 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3094 |
43 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 |
44 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6829 |
45 | D22 | 顺炮直车对横车 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2474 |
46 | D25 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3851 |
47 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2174 |
48 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8326 |
49 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11877 |
50 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4539 |
51 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
52 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8081 |
53 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2717 |
54 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146 |
55 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 31924 |
56 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3381 |
57 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 18 | 58.3 | 6 | 3 | 8 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 48771 |
58 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3284 |
59 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 56 |
60 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 17837 |
61 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 5053 |
62 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2312 |
63 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3173 |
64 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3695 |
65 | E40 | 对兵局 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852 |
66 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 9 | 61.1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19618 |
67 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356 |
68 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 |
69 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 19956 |
70 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18391 |
合计 | 176 | 52.6% | 32 | 15 | 43 | 90 | 59.4% | 22 | 30 | 34 | 86 | 45.3% | 541734 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |