|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 10711 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 7 | 0 | 3 | 10 | 85.0 | 29150 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 2 | 9 | 13 | 50.0 | 34267 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 29250 |
| 5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2235 |
| 6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 1 | 8 | 11 | 54.5 | 37084 |
| 7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6854 |
| 8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61.1 | 26661 |
| 9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 16186 |
| 10 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4032 |
| 11 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 559 |
| 12 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4036 |
| 13 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5095 |
| 14 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2931 |
| 15 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 12781 |
| 16 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10231 |
| 17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3244 |
| 18 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2624 |
| 19 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 25908 |
| 20 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7722 |
| 21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 4435 |
| 22 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 11891 |
| 23 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3676 |
| 24 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10665 |
| 25 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3128 |
| 26 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 24909 |
| 27 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 6410 |
| 28 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3199 |
| 29 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 596 |
| 30 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5857 |
| 31 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 279 |
| 32 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 949 |
| 33 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6650 |
| 34 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 1562 |
| 35 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3037 |
| 合计 | 40 | 19 | 64 | 123 | 58.5% | 358804 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |