|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 44 | 43.2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 53.6 | 4 | 11 | 15 | 30 | 38.3 | 93597 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 12 | 58.3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 22265 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 13154 |
| 6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 7 | 78.6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 |
| 7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 8 | 62.5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 9029 |
| 8 | C02001 | 仕角炮其它 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 7880 |
| 9 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 11354 |
| 10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 11 | 50.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 31874 |
| 12 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091 |
| 13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 11902 |
| 14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13665 |
| 15 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827 |
| 16 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 195 |
| 17 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6513 |
| 18 | D01001 | 中炮其它局 | 24 | 60.4 | 6 | 3 | 4 | 13 | 61.5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 59.1 | 63725 |
| 19 | D02002 | 中炮对单提马 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 12171 |
| 20 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6256 |
| 21 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 7 | 78.6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 19770 |
| 22 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9497 |
| 23 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 |
| 24 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 34 | 57.4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 4 | 2 | 18 | 24 | 54.2 | 75375 |
| 25 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9097 |
| 26 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2025 |
| 27 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11825 |
| 28 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9804 |
| 29 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 6 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10936 |
| 30 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 18234 |
| 31 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 37 | 60.8 | 6 | 4 | 6 | 16 | 56.3 | 10 | 4 | 7 | 21 | 64.3 | 101951 |
| 32 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3276 |
| 33 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8473 |
| 34 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 53 | 57.5 | 6 | 2 | 8 | 16 | 62.5 | 10 | 6 | 21 | 37 | 55.4 | 118281 |
| 35 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 12 | 45.8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 29219 |
| 36 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 5 | 90.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22949 |
| 37 | N02001 | 起马局其它 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10078 |
| 38 | N02002 | 起马对进7卒 | 27 | 53.7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61.1 | 5 | 5 | 8 | 18 | 50.0 | 57538 |
| 39 | P02001 | 仙人指路其它 | 24 | 75.0 | 15 | 3 | 4 | 22 | 77.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 39752 |
| 40 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5697 |
| 41 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9980 |
| 42 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 10172 |
| 43 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 47 | 74.5 | 9 | 0 | 4 | 13 | 84.6 | 17 | 3 | 14 | 34 | 70.6 | 86064 |
| 44 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 113 | 63.7 | 26 | 10 | 14 | 50 | 66.0 | 25 | 10 | 28 | 63 | 61.9 | 208548 |
| 45 | P02007 | 对兵局 | 67 | 74.6 | 35 | 2 | 23 | 60 | 77.5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 114644 |
| 合计 | 628 | 63.1% | 159 | 36 | 128 | 323 | 69.0% | 99 | 57 | 149 | 305 | 56.9% | 1333999 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |