|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 393 |
| 2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 |
| 3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2674 |
| 4 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964 |
| 5 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3570 |
| 6 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 |
| 7 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847 |
| 8 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 |
| 9 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 |
| 10 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 |
| 11 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070 |
| 12 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 |
| 13 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5522 |
| 14 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| 15 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 |
| 16 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 |
| 17 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121 |
| 18 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 700 |
| 19 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2546 |
| 20 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3352 |
| 21 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2197 |
| 22 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 747 |
| 23 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2490 |
| 24 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 651 |
| 25 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1106 |
| 26 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 838 |
| 27 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4348 |
| 28 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 426 |
| 29 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1041 |
| 30 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1138 |
| 31 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 153 |
| 32 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1003 |
| 33 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1026 |
| 34 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 763 |
| 35 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 547 |
| 36 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 979 |
| 37 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 |
| 38 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 39 | E40 | 对兵局 其它变例 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 2713 |
| 40 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 3230 |
| 41 | E45 | 对兵局 红边炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2564 |
| 42 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 4256 |
| 43 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 468 |
| 合计 | 85 | 55.9% | 18 | 5 | 21 | 44 | 64.8% | 13 | 16 | 12 | 41 | 46.3% | 92996 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |