|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6730 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6452 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1868 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2048 |
| 5 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5833 |
| 6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5167 |
| 7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8343 |
| 8 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3022 |
| 9 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10320 |
| 10 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 3517 |
| 11 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 8530 |
| 12 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7057 |
| 13 | D01001 | 中炮其它局 | 11 | 2 | 3 | 16 | 78.1 | 35915 |
| 14 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2703 |
| 15 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 23568 |
| 16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 18675 |
| 17 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 18045 |
| 18 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2993 |
| 19 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6825 |
| 20 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2687 |
| 21 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 8638 |
| 22 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 12565 |
| 23 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6 | 2 | 4 | 12 | 66.7 | 20566 |
| 24 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 16182 |
| 25 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 18683 |
| 26 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2058 |
| 27 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2443 |
| 合计 | 35 | 27 | 29 | 91 | 54.4% | 261433 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |