|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 166 |
| 2 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1406 |
| 3 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1371 |
| 4 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1215 |
| 5 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 714 |
| 6 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 673 |
| 7 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 7808 |
| 8 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 762 |
| 9 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 723 |
| 10 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1841 |
| 11 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1948 |
| 12 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 393 |
| 13 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 713 |
| 14 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 4460 |
| 15 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1216 |
| 16 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 771 |
| 合计 | 18 | 10 | 5 | 33 | 62.1% | 26180 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |