|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9276 |
| 2 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5166 |
| 3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2589 |
| 4 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2595 |
| 5 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2382 |
| 6 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2804 |
| 7 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 727 |
| 8 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2482 |
| 9 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2124 |
| 10 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 12382 |
| 11 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2395 |
| 12 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 549 |
| 13 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 4 | 3 | 5 | 12 | 54.2 | 30900 |
| 14 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 5670 |
| 15 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 18664 |
| 16 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 11058 |
| 17 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1938 |
| 合计 | 14 | 15 | 19 | 48 | 49.0% | 113701 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |