|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2808 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 11723 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2126 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2831 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3209 |
| 6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7668 |
| 7 | C02001 | 仕角炮其它 | 6 | 0 | 7 | 13 | 73.1 | 24252 |
| 8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 7095 |
| 9 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4208 |
| 10 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4140 |
| 11 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3973 |
| 12 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2232 |
| 13 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 1322 |
| 14 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 1372 |
| 15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 1694 |
| 16 | P02007 | 对兵局 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 6476 |
| 合计 | 29 | 5 | 27 | 61 | 69.7% | 87129 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |