|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A02 | 边马局 所有变例 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6774 |
| 2 | A08 | 边兵局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 693 |
| 3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598 |
| 4 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062 |
| 5 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 6 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 4 | 12.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8758 |
| 7 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928 |
| 8 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3784 |
| 9 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146 |
| 10 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755 |
| 11 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162 |
| 12 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19630 |
| 13 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3456 |
| 14 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 4989 |
| 15 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 16 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10546 |
| 17 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6262 |
| 18 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 8088 |
| 19 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029 |
| 20 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 571 |
| 21 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6293 |
| 22 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2865 |
| 23 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 13187 |
| 24 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9620 |
| 25 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 5021 |
| 26 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5576 |
| 27 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6899 |
| 28 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113 |
| 29 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3128 |
| 30 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 673 |
| 31 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10347 |
| 32 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5669 |
| 33 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 11163 |
| 34 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4294 |
| 35 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 |
| 36 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3702 |
| 37 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6653 |
| 38 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8839 |
| 39 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303 |
| 40 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9758 |
| 41 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 549 |
| 42 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 300 |
| 43 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 566 |
| 44 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4401 |
| 45 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4145 |
| 46 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9673 |
| 47 | D11 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2698 |
| 48 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3269 |
| 49 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6132 |
| 50 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4929 |
| 51 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 522 |
| 52 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 306 |
| 53 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 762 |
| 54 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 17 | 58.8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 45.8 | 31115 |
| 55 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1089 |
| 56 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3419 |
| 57 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3474 |
| 58 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5983 |
| 59 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6530 |
| 60 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| 61 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297 |
| 62 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 16 | 53.1 | 6 | 5 | 5 | 16 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27904 |
| 63 | E40 | 对兵局 其它变例 | 9 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 23403 |
| 64 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2183 |
| 65 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9134 |
| 66 | E43 | 对兵局 红飞相 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4093 |
| 67 | E44 | 对兵局 红横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 647 |
| 68 | E45 | 对兵局 红边炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5569 |
| 69 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 12818 |
| 70 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 合计 | 189 | 52.9% | 34 | 28 | 33 | 95 | 53.2% | 37 | 32 | 25 | 94 | 52.7% | 406624 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |