|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 31542 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8322 |
| 3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6798 |
| 4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 7874 |
| 5 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7066 |
| 6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2703 |
| 7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 8190 |
| 8 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2931 |
| 9 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3863 |
| 10 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7836 |
| 11 | D18 | 五七炮对屏风马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 18377 |
| 12 | N02 | 起马局 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 41158 |
| 13 | P02 | 仙人指路 | 10 | 6 | 7 | 23 | 58.7 | 61227 |
| 合计 | 27 | 20 | 20 | 67 | 55.2% | 207887 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |