|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02 | 仕角炮局 | 4 | 8 | 5 | 17 | 38.2 | 29414 |
| 2 | C04 | 顺炮局 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 12092 |
| 3 | C05 | 列炮局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9752 |
| 4 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 10935 |
| 5 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 5707 |
| 6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 207 |
| 7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 9057 |
| 8 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5299 |
| 9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2667 |
| 10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7113 |
| 11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 3 | 7 | 11 | 40.9 | 13695 |
| 12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6007 |
| 13 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 619 |
| 14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 8 | 15 | 21 | 44 | 42.0 | 109575 |
| 15 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5865 |
| 16 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5731 |
| 17 | N02 | 起马局 | 25 | 16 | 15 | 56 | 58.0 | 100747 |
| 合计 | 48 | 54 | 63 | 165 | 48.2% | 334482 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |