|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8548 |
| 2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6266 |
| 3 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6539 |
| 4 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4214 |
| 5 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1996 |
| 6 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 13919 |
| 7 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2161 |
| 8 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 3 | 8 | 13 | 46.2 | 32146 |
| 9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 2 | 7 | 12 | 54.2 | 26582 |
| 10 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2072 |
| 11 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1943 |
| 12 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2625 |
| 13 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2357 |
| 14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 14586 |
| 15 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2598 |
| 16 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 281 |
| 17 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2292 |
| 18 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 13914 |
| 19 | P02007 | 对兵局 | 2 | 10 | 6 | 18 | 27.8 | 50530 |
| 合计 | 12 | 29 | 40 | 81 | 39.5% | 195569 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |