|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 12 | 8 | 19 | 39 | 55.1 | 103799 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 11698 |
| 3 | C04 | 顺炮局 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 18946 |
| 4 | C05 | 列炮局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8444 |
| 5 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9138 |
| 6 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3452 |
| 7 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3659 |
| 8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 17694 |
| 9 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3066 |
| 10 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 237 |
| 11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 5807 |
| 12 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6649 |
| 13 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4916 |
| 14 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.0 | 22265 |
| 15 | N02 | 起马局 | 1 | 1 | 10 | 12 | 50.0 | 30159 |
| 16 | P02 | 仙人指路 | 5 | 2 | 6 | 13 | 61.5 | 36384 |
| 合计 | 36 | 23 | 47 | 106 | 56.1% | 286313 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |