|
|||||||||||
|
| 序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及链接 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 赛级 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-25 | 10046 | 2026年重庆第七届“丰盛古镇杯”象棋公开赛 | 31 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 许文章 | |
| 2 | 2026-10-18 | 10047 | 2026西北象超象棋个人大赛 | 11 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 编排卡 | 蔡佑广 | |
| 3 | 2026-08-23 | 10044 | 2026年四川古蔺“黄荆老林杯”象棋公开赛预赛阶段 | 61 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 苏奕霖 | |
| 4 | 2026-06-28 | 10046 | 2026年重庆市武隆区"白马商会杯"象棋公开赛 | 8 | 8 | 0 | 3 | 72.73 | 编排卡 | E | 陈秀全 |
| 5 | 2026-06-21 | 10046 | 2026重庆“盐丹故里 传奇郁山”联通杯象棋公开赛 | 8 | 8 | 0 | 3 | 72.73 | 编排卡 | 陈柳刚 | |
| 6 | 2026-05-17 | 10046 | 2026年湖北黄石大美阳新·金屯湾杯象棋公开赛 | 103 | 5 | 1 | 5 | 50 | 编排卡 | 张彬 | |
| 7 | 2026-05-03 | 10046 | 2026年上海市嘉定区第三届“丰华杯”象棋公开赛 | 46 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 编排卡 | 尹昇 | |
| 8 | 2026-04-26 | 10882 | “金象城杯”第二届2026年南京象棋公开赛公开组 | 56 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 孟辰 | |
| 9 | 2026-03-08 | 10046 | 2026重庆市潼南首届天佑杯象棋公开赛 | 7 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 编排卡 | 苏奕霖 | |
| 10 | 2025-12-21 | 10882 | 2015年第三届山西太原“鑫汇源·锦绣杯”象棋公开赛 | 70 | 6 | 1 | 6 | 50 | 编排卡 | 赵攀伟 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |