| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 德国 | 薛涵第 | √ | 男 | 0 | 19 | 83 | 20594 | |
| 32 | 德国 | 丹妮拉 | 女 | 0 | 2 | 4 | 3599 | ||
| 33 | 德国 | 吴松月 | 男 | 0 | 3 | 1 | 3097 | ||
| 34 | 德国 | 吴林亭 | 男 | 0 | 2 | 3 | 2678 | ||
| 35 | 德国 | 斯蒂芬 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2884 | ||
| 36 | 德国 | 马丁 | 男 | 0 | 2 | 15 | 5162 | ||
| 37 | 德国 | 福贵多 | 男 | 0 | 5 | 16 | 5303 | ||
| 38 | 德国 | 弗里施穆特 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4814 | ||
| 39 | 德国 | Siegfried | 男 | 0 | 1 | 0 | 4140 | ||
| 40 | 德国 | Claus | 男 | 0 | 1 | 0 | 3877 | ||
| 41 | 德国 | Simon | 男 | 0 | 1 | 0 | 3817 | ||
| 42 | 德国 | 翁翰明 | 男 | 0 | 2 | 9 | 5620 | ||
| 43 | 德国 | 梅亚希克 | 男 | 0 | 3 | 1 | 8151 | ||
| 44 | 德国 | 克纳 | 男 | 0 | 3 | 1 | 6715 | ||
| 45 | 德国 | 布莱内 | 男 | 0 | 1 | 1 | 6214 | ||
| 46 | 德国 | 布莱德勒 | 男 | 0 | 2 | 1 | 7221 | ||
| 47 | 德国 | 薛忠 | √ | 男 | 0 | 13 | 56 | 15242 | |
| 48 | 德国 | 濮方尧 | 男 | 0 | 11 | 68 | 22702 | ||
| 49 | 德国 | 克莱恩 | √ | 男 | 0 | 3 | 18 | 8836 | |
| 50 | 德国 | 高拔 | 男 | 0 | 9 | 14 | 10602 | ||
| 51 | 德国 | 霍法特 | 男 | 0 | 8 | 19 | 12064 | ||
| 52 | 德国 | 翁汉明 | 男 | 0 | 1 | 4 | 7904 | ||
| 53 | 德国 | SCHMIDT | √ | 女 | 0 | 2 | 9 | 7944 | |
| 54 | 德国 | 吴彩芳 | 女 | 0 | 17 | 46 | 13582 | ||
| 55 | 德国 | Reinhard KNAB | √ | 男 | 0 | 1 | 13 | 8023 | |
| 56 | 德国 | TESSEN | √ | 男 | 0 | 3 | 16 | 7414 | |
| 57 | 德国 | JOACHI | √ | 男 | 0 | 0 | 10 | 7264 | |
| 58 | 德国 | 耐格勒 | 男 | 0 | 18 | 70 | 13616 | ||
| 59 | 德国 | 张章 | 男 | 0 | 3 | 14 | 9701 | ||
| 60 | 德国 | 西蒙 | 男 | 0 | 0 | 5 | 6366 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |