排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 郑惟桐 | √ | 1994-03 | 男 | 特 | 2754 | 1356 | 841058 | 英雄榜 | |
2 | 四川 | 武俊强 | √ | 河南开封 | 1989 | 男 | 大 | 2599 | 1008 | 94760 | 英雄榜 |
3 | 四川 | 李少庚 | √ | 河南安阳 | 男 | 大 | 2554 | 1041 | 99899 | 英雄榜 | |
4 | 四川 | 赵攀伟 | 男 | - | 2553 | 744 | 94031 | 英雄榜 | |||
5 | 四川 | 梁妍婷 | √ | 瑞安 | 1994-05-03 | 女 | 大 | 2432 | 509 | 143705 | 英雄榜 |
6 | 四川 | 杨辉 | 男 | 大 | 2409 | 398 | 51855 | 英雄榜 | |||
7 | 四川 | 闵仁 | √ | 2006-07-25 | 男 | - | 2387 | 100 | 45367 | 英雄榜 | |
8 | 四川 | 郎祺琪 | √ | 1999-05-31 | 女 | 大 | 2289 | 290 | 49030 | 英雄榜 | |
9 | 四川 | 周博靓 | 女 | - | 2147 | 32 | 4913 | - | |||
10 | 四川 | 唐德 | 男 | 0 | 16 | 9763 | 英雄榜 | ||||
11 | 四川 | 王模型 | 男 | 0 | 0 | 7615 | 英雄榜 | ||||
12 | 四川 | 成海文 | 男 | 0 | 32 | 13751 | 英雄榜 | ||||
13 | 四川 | 孙浩宇 | √ | 江西 | 1986 | 男 | 大 | 0 | 627 | 171343 | 英雄榜 |
14 | 四川 | 付春灵 | 四川成都 | 1973 | 女 | 0 | 0 | 9004 | - | ||
15 | 四川 | 唐冬梅 | √ | 四川 | 女 | 大师 | 0 | 10 | 17460 | - | |
16 | 四川 | 冯晓曦 | √ | 成都 | 1976-10-18 | 女 | 大师 | 0 | 105 | 17674 | - |
17 | 四川 | 郭瑞霞 | √ | 四川 | 1977 | 女 | 大师 | 0 | 73 | 15482 | - |
18 | 四川 | 黎德玲 | √ | 四川 | 1974-01-21 | 女 | 特大 | 0 | 27 | 22510 | - |
19 | 四川 | 张明忠 | √ | 陕西 | 男 | 0 | 40 | 16525 | 英雄榜 | ||
20 | 四川 | 吴优 | 四川 | 1984 | 男 | 0 | 2 | 10772 | - | ||
21 | 四川 | 谢卓淼 | √ | 四川 | 1979 | 男 | 大师 | 0 | 227 | 26025 | 英雄榜 |
22 | 四川 | 蒋全胜 | √ | 四川成都 | 1960 | 男 | 大师 | 0 | 163 | 37630 | - |
23 | 四川 | 李艾东 | √ | 四川 | 1964-01-26 | 男 | 0 | 249 | 53904 | - | |
24 | 四川 | 曾启全 | √ | 男 | 大师 | 0 | 65 | 28113 | 英雄榜 | ||
25 | 四川 | 覃远泽 | 男 | 0 | 1 | 5791 | 英雄榜 | ||||
26 | 四川 | 李成之 | 男 | 0 | 44 | 13453 | 英雄榜 | ||||
27 | 四川 | 兰青明 | 男 | 0 | 7 | 6856 | 英雄榜 | ||||
28 | 四川 | 林建忠 | 男 | 0 | 1 | 5978 | 英雄榜 | ||||
29 | 四川 | 蒋东平 | 男 | 0 | 8 | 10606 | 英雄榜 | ||||
30 | 四川 | 方银兵 | 男 | 0 | 2 | 6630 | 英雄榜 | ||||
31 | 四川 | 陈家平 | 男 | 0 | 5 | 8857 | 英雄榜 | ||||
32 | 四川 | 李伟 | 男 | 0 | 14 | 10102 | 英雄榜 | ||||
33 | 四川 | 李洪良 | 男 | 0 | 1 | 5866 | 英雄榜 | ||||
34 | 四川 | 林建中 | 男 | 0 | 100 | 16605 | 英雄榜 | ||||
35 | 四川 | 周东川 | 男 | 0 | 5 | 7479 | 英雄榜 | ||||
36 | 四川 | 罗建文 | 男 | 0 | 1 | 6480 | 英雄榜 | ||||
37 | 四川 | 郎中 | 男 | 0 | 15 | 8234 | 英雄榜 | ||||
38 | 四川 | 雷隆云 | 男 | 0 | 65 | 20872 | 英雄榜 | ||||
39 | 四川 | 白书豪 | 男 | 0 | 1 | 6234 | - | ||||
40 | 四川 | 李喆楷 | 男 | 0 | 1 | 4078 | - | ||||
41 | 四川 | 曾军 | 达州 | 男 | 0 | 296 | 57544 | 英雄榜 | |||
42 | 四川 | 周伟 | 男 | 0 | 12 | 11116 | 英雄榜 | ||||
43 | 四川 | 蒋双骏 | √ | 绵阳 | 1998-09-24 | 男 | 0 | 12 | 11324 | 英雄榜 | |
44 | 四川 | 冯金贵 | 男 | 0 | 127 | 22934 | 英雄榜 | ||||
45 | 四川 | 龚勤 | 成都 | 女 | 大师 | 0 | 9 | 8540 | - | ||
46 | 四川 | 姚思平 | 彭州 | 男 | 0 | 58 | 15225 | 英雄榜 | |||
47 | 四川 | 刘剑青 | 男 | 0 | 11 | 13212 | - | ||||
48 | 四川 | 陈新全 | 男 | 0 | 12 | 11232 | - | ||||
49 | 四川 | 曾启泉 | 男 | 0 | 6 | 7975 | - | ||||
50 | 四川 | 黄有义 | 男 | 0 | 14 | 6482 | - | ||||
51 | 四川 | 林野 | 1962 | 女 | 0 | 2 | 9775 | - | |||
52 | 四川 | 赵农 | 男 | 0 | 3 | 5064 | - | ||||
53 | 四川 | 乐天海 | 男 | 0 | 15 | 6864 | - | ||||
54 | 四川 | 陈德元 | 男 | 0 | 2 | 8288 | - | ||||
55 | 四川 | 王晟强 | √ | 男 | 0 | 132 | 40494 | 英雄榜 | |||
56 | 四川 | 曾文静 | 女 | 0 | 36 | 10794 | 英雄榜 | ||||
57 | 四川 | 黄敏 | 女 | 0 | 19 | 7173 | - | ||||
58 | 四川 | 宋子瞻 | 男 | 0 | 2 | 6680 | - | ||||
59 | 四川 | 张华明 | 男 | 0 | 82 | 12872 | 英雄榜 | ||||
60 | 四川 | 吴佳晟 | 男 | 0 | 1 | 5500 | - | ||||
61 | 四川 | 李颂旭 | 男 | 0 | 2 | 5708 | - | ||||
62 | 四川 | 蒋佳骏 | 男 | 0 | 1 | 5765 | - | ||||
63 | 四川 | 辜明刚 | 男 | 0 | 2 | 7086 | 英雄榜 | ||||
64 | 四川 | 袁世桥 | 男 | 0 | 5 | 5511 | - | ||||
65 | 四川 | 吴优 | 男 | 0 | 2 | 6725 | - | ||||
66 | 四川 | 彭星 | 男 | 0 | 24 | 9693 | 英雄榜 | ||||
67 | 四川 | 管前维 | 男 | 0 | 1 | 7206 | 英雄榜 | ||||
68 | 四川 | 冯倩 | 成都 | 女 | 0 | 2 | 5787 | - | |||
69 | 四川 | 杨树明 | 男 | 0 | 2 | 5797 | - | ||||
70 | 四川 | 岳川波 | 男 | 0 | 7 | 5158 | - | ||||
71 | 四川 | 王伦勇 | 男 | 0 | 11 | 8055 | 英雄榜 | ||||
72 | 四川 | 刘勇 | 男 | 0 | 20 | 11864 | 英雄榜 | ||||
73 | 四川 | 刘浩和 | 男 | 0 | 7 | 5867 | - | ||||
74 | 四川 | 钟华 | 男 | 0 | 1 | 5317 | - | ||||
75 | 四川 | 牛宇 | 男 | 0 | 1 | 5841 | - | ||||
76 | 四川 | 甘奕祜 | 男 | 0 | 35 | 7582 | - | ||||
77 | 四川 | 谢宏伟 | 男 | 0 | 3 | 6391 | - | ||||
78 | 四川 | 汪伟 | 男 | 0 | 2 | 7149 | 英雄榜 | ||||
79 | 四川 | 马革英 | 女 | 大师 | 0 | 16 | 7551 | - | |||
80 | 四川 | 刘春 | 男 | 0 | 9 | 6521 | - |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |