| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 重庆 | 赵晨炎 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6028 | ||
| 842 | 重庆 | 张若愚 | 男 | 0 | 52 | 158 | 21862 | ||
| 843 | 重庆 | 任渠 | 男 | 0 | 4 | 7 | 9439 | ||
| 844 | 重庆 | 刘炜 | 男 | 0 | 3 | 1 | 8601 | ||
| 845 | 重庆 | 毕亮 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6596 | ||
| 846 | 重庆 | 智慧 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6060 | ||
| 847 | 重庆 | 周旭 | 男 | 0 | 37 | 21 | 12846 | ||
| 848 | 重庆 | 陈姝璇 | √ | 女 | 大 | 0 | 16 | 20 | 18214 |
| 849 | 重庆 | 张朝中 | 男 | 0 | 26 | 52 | 12103 | ||
| 850 | 重庆 | 陈颖 | 男 | 0 | 37 | 155 | 21155 | ||
| 851 | 重庆 | 邱才建 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6495 | ||
| 852 | 重庆 | 陈超 | 男 | 0 | 13 | 27 | 11039 | ||
| 853 | 重庆 | 张勇 | 男 | 0 | 69 | 229 | 39441 | ||
| 854 | 重庆 | 吕道民 | 男 | 0 | 0 | 8 | 5504 | ||
| 855 | 重庆 | 吕道明 | 男 | 0 | 11 | 35 | 11785 | ||
| 856 | 重庆 | 姚树林 | 男 | 0 | 0 | 1 | 7149 | ||
| 857 | 重庆 | 王奕 | 男 | 0 | 3 | 2 | 8398 | ||
| 858 | 重庆 | 冉胜 | 男 | 0 | 17 | 40 | 12346 | ||
| 859 | 重庆 | 冯克明 | 男 | 0 | 10 | 5 | 10635 | ||
| 860 | 重庆 | 陈志伟 | 男 | 0 | 3 | 8 | 8210 | ||
| 861 | 重庆 | 陈璐 | √ | 男 | 0 | 1 | 1 | 6274 | |
| 862 | 重庆 | 罗小韬 | 男 | 0 | 7 | 8 | 9229 | ||
| 863 | 重庆 | 张华之 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4780 | ||
| 864 | 重庆 | 张华元 | 男 | 0 | 0 | 6 | 5998 | ||
| 865 | 重庆 | 梁洞涵 | 男 | 0 | 0 | 3 | 5791 | ||
| 866 | 重庆 | 沈俊彬 | 男 | 0 | 2 | 6 | 6439 | ||
| 867 | 重庆 | 黄伟 | 男 | 0 | 56 | 91 | 19318 | ||
| 868 | 重庆 | 车新国 | √ | 男 | 0 | 17 | 73 | 16014 | |
| 869 | 重庆 | 路耿 | 男 | 0 | 47 | 141 | 19185 | ||
| 870 | 重庆 | 杨剑 | √ | 男 | 大师 | 0 | 23 | 138 | 26757 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |