| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 浙江 | 沈行彪 | 男 | 0 | 1 | 0 | 2777 | ||
| 842 | 浙江 | 潘文华 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3225 | ||
| 843 | 浙江 | 郑金作 | 男 | 0 | 1 | 1 | 5123 | ||
| 844 | 浙江 | 万家龙 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4925 | ||
| 845 | 浙江 | 庄家尧 | 男 | 0 | 2 | 5 | 5107 | ||
| 846 | 浙江 | 叶鸿清 | 男 | 0 | 3 | 2 | 4770 | ||
| 847 | 浙江 | 何伟 | 男 | 0 | 4 | 2 | 4492 | ||
| 848 | 浙江 | 王海华 | 男 | 0 | 7 | 8 | 5385 | ||
| 849 | 浙江 | 张东玮 | 男 | 0 | 1 | 2 | 5226 | ||
| 850 | 浙江 | 盛英乾 | 男 | 0 | 4 | 3 | 5400 | ||
| 851 | 浙江 | 陆伟维 | 男 | 0 | 9 | 5 | 6370 | ||
| 852 | 浙江 | 潘剑 | 男 | 0 | 2 | 1 | 7249 | ||
| 853 | 浙江 | 陈星宇 | √ | 男 | 0 | 39 | 30 | 17375 | |
| 854 | 浙江 | 朱肇康 | 男 | 0 | 0 | 2 | 4498 | ||
| 855 | 浙江 | 吕载 | 男 | 0 | 28 | 41 | 15749 | ||
| 856 | 浙江 | 胡驶达 | 男 | 0 | 11 | 15 | 8418 | ||
| 857 | 浙江 | 郑富军 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5439 | ||
| 858 | 浙江 | 刘职生 | 男 | 0 | 2 | 0 | 6814 | ||
| 859 | 浙江 | 卜庆奎 | 男 | 0 | 1 | 0 | 6630 | ||
| 860 | 浙江 | 赵庆东 | 男 | 0 | 10 | 15 | 11694 | ||
| 861 | 浙江 | 陈雄忠 | 男 | 0 | 15 | 16 | 11344 | ||
| 862 | 浙江 | 傅荣年 | 男 | 0 | 0 | 0 | 6571 | ||
| 863 | 浙江 | 陈伟强 | 男 | 0 | 0 | 2 | 6358 | ||
| 864 | 浙江 | 陈惠群 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6166 | ||
| 865 | 浙江 | 曾义钦 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6409 | ||
| 866 | 浙江 | 马光亮 | √ | 男 | 0 | 4 | 10 | 13000 | |
| 867 | 浙江 | 刘安 | 男 | 0 | 5 | 5 | 10830 | ||
| 868 | 浙江 | 马天越 | √ | 女 | 大师 | 0 | 5 | 15 | 28140 |
| 869 | 浙江 | 邢毅 | √ | 男 | 大师 | 0 | 4 | 30 | 24129 |
| 870 | 浙江 | 励娴 | √ | 女 | 大师 | 0 | 22 | 98 | 26427 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |