| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 浙江 | 冯韵淇 | √ | 女 | 0 | 5 | 0 | 2553 | |
| 1022 | 浙江 | 盖赢 | 女 | 0 | 2 | 0 | 2585 | ||
| 1023 | 浙江 | 赵梓心 | 女 | 0 | 2 | 1 | 2633 | ||
| 1024 | 浙江 | 蒋志珍 | 女 | 0 | 1 | 0 | 2234 | ||
| 1025 | 浙江 | 潘丽娜 | 女 | 0 | 8 | 16 | 5015 | ||
| 1026 | 浙江 | 张志东 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3390 | ||
| 1027 | 浙江 | 何国顺 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3047 | ||
| 1028 | 浙江 | 郑怡 | 女 | 0 | 4 | 0 | 3442 | ||
| 1029 | 浙江 | 汪永根 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3239 | ||
| 1030 | 浙江 | 林久良 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3018 | ||
| 1031 | 浙江 | 郑永新 | 男 | 0 | 1 | 0 | 3189 | ||
| 1032 | 浙江 | 俞明亮 | 男 | 0 | 2 | 0 | 3491 | ||
| 1033 | 浙江 | 柯永义 | 男 | 0 | 6 | 1 | 7069 | ||
| 1034 | 浙江 | 胡家艺 | √ | 女 | 大师 | 0 | 50 | 171 | 14459 |
| 1035 | 浙江 | 赵伟明 | 男 | 0 | 2 | 1 | 4382 | ||
| 1036 | 浙江 | 李鼎一 | 男 | 0 | 11 | 22 | 7854 | ||
| 1037 | 浙江 | 张华 | √ | 男 | 0 | 18 | 28 | 7933 | |
| 1038 | 浙江 | 黄周平 | 男 | 0 | 4 | 6 | 5161 | ||
| 1039 | 浙江 | 赵志 | 男 | 0 | 1 | 1 | 3963 | ||
| 1040 | 浙江 | 葛刚坚 | 男 | 0 | 1 | 1 | 4537 | ||
| 1041 | 浙江 | 郑红勇 | 男 | 0 | 13 | 23 | 10073 | ||
| 1042 | 浙江 | 包天俊 | 男 | 0 | 8 | 4 | 8702 | ||
| 1043 | 浙江 | 毛金威 | 男 | 0 | 1 | 2 | 4745 | ||
| 1044 | 浙江 | 黄丽文 | 女 | 0 | 6 | 1 | 7338 | ||
| 1045 | 浙江 | 金袆程 | 女 | 0 | 1 | 1 | 6134 | ||
| 1046 | 浙江 | 叶崇 | 男 | 0 | 15 | 29 | 17112 | ||
| 1047 | 浙江 | 林建春 | 男 | 0 | 2 | 11 | 10891 | ||
| 1048 | 浙江 | 郭志军 | 男 | 0 | 2 | 4 | 11522 | ||
| 1049 | 浙江 | 梁文伟 | 男 | 0 | 13 | 31 | 16657 | ||
| 1050 | 浙江 | 谢侠逊 | 男 | 0 | 0 | 4 | 26551 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |